Aseguradora | Calificación CONDUSEF | Índice de Satisfacción |
---|---|---|
GNP | 9.3 | 78% |
AXA | 9.2 | 82% |
MAPFRE | 9.5 | 85% |
Aseguradora | Coberturas Principales |
---|---|
GNP | Auto, vida, gastos médicos, hogar, accidentes personales. |
AXA | Auto, vida, salud, hogar, empresariales, RC. |
MAPFRE | Auto, vida, salud, hogar, accidentes, viajes. |
Aseguradora | Tiempo de Resolución | Resolución Favorable |
---|---|---|
GNP | 16-19 días | 8% |
AXA | 16-19 días | 10% |
MAPFRE | 16-19 días | 17% |
Se recomienda comparar opciones específicas y contactar con un asesor para tomar una decisión informada.